Rede MPL:

 Guia Do Automóvel > Precos Novos > Versoes

 
BMW Série 3
 Opções de Carroçaria: 










 
Versão Nº Portas Preço (euros)
316i (E90) LCI434.672,90
318i (E90) LCI437.647,48
318i Auto (E90) LCI440.338,50
320i (E90) LCI439.310,87
320i Auto (E90) LCI442.093,48
335i (E90) LCI458.609,54
335i Auto (E90) LCI461.810,61
335i xDrive (E90) LCI462.894,88
335i xDrive Auto (E90) LCI466.249,66
325i (E90) LCI449.945,16
325i Auto (E90) LCI452.498,78
325i xDrive (E90) LCI454.463,39
325i xDrive Auto (E90) LCI457.207,83
330i (E90) LCI453.927,17
330i Auto (E90) LCI456.297,59
330i xDrive (E90) LCI458.821,73
330i xDrive Auto (E90) LCI461.333,36
M3 Auto (E90) LCI4104.953,77
M3 (E90) LCI4105.050,34
316d (E90) LCI437.088,59
318d (E90) LCI438.905,00
318d Auto (E90) LCI443.759,18
320d (E90) LCI EfficientDynamic442.268,88
320d (E90) LCI442.783,16
320d Auto (E90) LCI447.040,70
320d xDrive (E90) LCI447.480,67
320d xDrive Auto (E90) LCI451.567,39
325d (E90) LCI454.553,97
325d Auto (E90) LCI458.153,10
330d (E90) LCI459.598,34
330d Auto (E90) LCI463.827,06
330d xDrive (E90) LCI465.406,98
330d xDrive Auto (E90) LCI469.096,32
335d Auto (E90) LCI466.662,06
316i Coupé (E92) LCI239.311,23
320i Coupé (E92) LCI242.385,20
320i Coupé Auto (E92) LCI244.893,02
335i Coupé (E92) LCI262.693,29
335i Coupé Auto (E92) LCI265.183,87
335i xDrive Coupé (E92) LCI265.970,30
335i xDrive Coupé Auto (E92) LCI269.325,07
325i Coupé (E92) LCI253.171,82
325i Coupé Auto (E92) LCI255.725,44
325i xDrive Coupé (E92) LCI256.127,14
325i xDrive Coupé Auto (E92) LCI258.871,58
330i Coupé (E92) LCI258.010,92
330i Coupé Auto (E92) LCI260.381,34
330i xDrive Coupé (E92) LCI260.989,65
330i xDrive Coupé Auto (E92) LCI263.501,28
M3 Coupé Auto (E92) LCI2106.516,68
M3 Coupé (E92) LCI2106.613,25
320d Coupé (E92) LCI245.606,49
320d xDrive Coupé (E92) LCI248.640,25
320d Coupé Auto (E92) LCI249.864,03
320d xDrive Coupé Auto (E92) LCI252.726,98
325d Coupé (E92) LCI257.881,47
325d Coupé Auto (E92) LCI261.480,60
330d Coupé (E92) LCI263.077,09
330d xDrive Coupé (E92) LCI266.516,14
330d Coupé Auto (E92) LCI267.305,81
330d xDrive Coupé Auto (E92) LCI270.205,48
335d Coupé Auto (E92) LCI270.796,22
320i Cabrio (E93) LCI251.761,79
320i Cabrio Auto (E93) LCI254.498,61
335i Cabrio (E93) LCI270.961,55
335i Cabrio Auto (E93) LCI273.452,13
325i Cabrio (E93) LCI261.935,87
325i Cabrio Auto (E93) LCI265.262,31
330i Cabrio (E93) LCI265.963,80
330i Cabrio Auto (E93) LCI269.173,84
M3 Cabrio Auto (E93) LCI2116.564,34
M3 Cabrio (E93) LCI2116.814,61
320d Cabrio (E93) LCI255.419,83
320d Cabrio Auto (E93) LCI259.623,69
325d Cabrio (E93) LCI266.980,86
325d Cabrio Auto (E93) LCI270.841,98
330d Cabrio (E93) LCI271.704,50
330d Cabrio Auto (E93) LCI275.595,34
316i Touring (E91) LCI536.991,89
318i Touring (E91) LCI539.260,64
318i Touring Auto (E91) LCI542.089,05
320i Touring (E91) LCI540.873,61
320i Touring Auto (E91) LCI543.839,42
335i Touring (E91) LCI560.609,38
335i Touring Auto (E91) LCI563.503,03
335i xDrive Touring (E91) LCI564.510,67
335i xDrive Touring Auto (E91) LCI568.172,86
325i Touring (E91) LCI551.507,71
325i Touring Auto (E91) LCI554.350,05
325i xDrive Touring (E91) LCI556.394,23
325i xDrive Touring Auto (E91) LCI559.138,67
330i Touring (E91) LCI555.742,11
330i Touring Auto (E91) LCI558.835,76
330i xDrive Touring (E91) LCI560.399,65
330i xDrive Touring Auto (E91) LCI562.911,28
316d Touring (E91) LCI538.753,75
318d Touring (E91) LCI540.368,48
318d Touring Auto (E91) LCI545.401,73
320d Touring (E91) LCI544.688,58
320d xDrive Touring (E91) LCI548.629,84
320d Touring Auto (E91) LCI548.788,93
320d xDrive Touring Auto (E91) LCI552.760,92
325d Touring (E91) LCI556.424,80
325d Touring Auto (E91) LCI560.305,32
330d Touring (E91) LCI562.026,48
330d Touring Auto (E91) LCI566.016,60
330d xDrive Touring (E91) LCI568.073,72
330d xDrive Touring Auto (E91) LCI571.763,06
335d Touring Auto (E91) LCI568.523,92



OS NOVOS MAIS BARATOS:
135i Cabrio DKG (E88)
116i (E81)
116i (E87)
 Ver mais...



OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS DIESEL:
320d (E90) LCI EfficientDynamic
116d (E81)
116d (E87)
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS A GASOLINA:
116i (E81)
116i (E87)
118i (E87)
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS EFICIENTES:
320d (E90) LCI EfficientDynamic
330d Coupé (E92) LCI
320d Coupé (E92) LCI
 Ver mais...

Autohoje TV:
Seat León Eurocup
2010-09-06 18:10:00
Seat León Eurocup em Oschersleben
Jaime Alguersuari ao volante do Seat Leon Cupra
2010-07-26 12:01:00
O teste aconteceu no circuito de Castelloli, em Barcelona
Noticiário Autohoje TV 14 de Outubro
2009-10-14 15:00:00
Informação em movimento...
 Ver mais...

 


Este é um serviço do Guia do Automóvel
© 2007 Motorpress Lisboa S.A.
Dúvidas ou questões?
Contacte-nos para suporteweb@motorpress.pt