Peugeot Nova Boxer 335 Pro L2H2 2.0 BlueHDi 130 CVM6 Euro 6
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
Peugeot Nova Boxer 335 Pro L2H2 2.0 BlueHDi 130 CVM6 Euro 6
Tipo de Carroçaria | Furgão |
---|---|
Nº portas | 2 |
Nº lugares | 3 |
PVP | 34.727,70€ |
Preço Base | 27.075,40€ |
ISV | 1.158,50€ |
IUC | € |
Benefício Fiscal | 0,00€ |
Despesas com IVA | 0,00€ |
Despesas sem IVA | 0,00€ |
ECO Valor | 0,00€ |
IVA | 6.493,80€ |
Data Alteração Preço | 2017-07-20 |
Motor | |
---|---|
Combustível | Gasóleo |
Localização | Dianteiro |
Orientação | Transversal |
Disposição | Linha |
Nº Cilindros | 4 |
Cilindrada | 1997 |
Distribuição | Não declarado |
Nº Válvulas por cilindro | 4 |
Potência máxima (cv) | 130 |
Regime potência máxima (rpm) | 3750 |
Binário máximo (nm) | 340 |
Regime binário máximo (rpm) | 2000 |
Transmissão | |
---|---|
Tração | Dianteira |
Tipo de caixa | Manual |
Número de velocidades | 6M |
Travões | |
---|---|
Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Discos |
Direção | |
---|---|
Tipo | Pinhão e cremalheira |
Voltas do volante | n.d. |
Diâmetro de viragem entre passeios (m) | 12,30 |
Dimensões | |
---|---|
Comprimento (mm) | 5413 |
Largura (mm) | 2050 |
Altura (mm) | 2522 |
Distância entre eixos (mm) | 3450 |
Altura com barras no tejadilho (mm) | n.d. |
Largura com retrovisores (mm) | n.d. |
Tara (kg) | 2000 |
Peso bruto (kg) | 3500 |
Mala (l) | 11.500 |
Depósito (l) | 90 |
Pneus | |
---|---|
Dianteiros | 215/70R15C |
Traseiros | 215/70R15C |
Prestações | |
---|---|
Velocidade máxima (km/h) | 148 |
Aceleração dos 0-100 km/h | n.d. |
Aceleração dos 0-400 m | n.d. |
Aceleração dos 0-1000 m | n.d. |
Urbano (l/100km) | 6.7 |
Extra-Urbano (l/100km) | 5.9 |
Combinado (l/100km) | 6.2 |
Emissões CO2 (g/km) | 163 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.