Mercedes-Benz E 220 d 194 Auto
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
Mercedes-Benz E 220 d 194 Auto
Tipo de Carroçaria | Berlina de três volumes |
---|---|
Nº portas | 4 |
Nº lugares | 2+3 |
PVP | 59.194,09€ |
Preço Base | 43.127,89€ |
ISV | 4.997,39€ |
IUC | € |
Benefício Fiscal | 0,00€ |
Despesas com IVA | 0,00€ |
Despesas sem IVA | 0,00€ |
ECO Valor | 0,00€ |
IVA | 11.068,81€ |
Data Alteração Preço | 2017-08-29 |
Motor | |
---|---|
Combustível | Gasóleo |
Localização | Dianteiro |
Orientação | Longitudinal |
Disposição | Linha |
Nº Cilindros | 4 |
Cilindrada | 1950 |
Distribuição | Não declarado |
Nº Válvulas por cilindro | 4 |
Potência máxima (cv) | 194 |
Regime potência máxima (rpm) | 3800 |
Binário máximo (nm) | 400 |
Regime binário máximo (rpm) | 1600 |
Transmissão | |
---|---|
Tração | Traseira |
Tipo de caixa | Automática 9G-Tronic |
Número de velocidades | A9 |
Travões | |
---|---|
Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Discos ventilados |
Direção | |
---|---|
Tipo | Pinhão e cremalheira |
Voltas do volante | n.d. |
Diâmetro de viragem entre passeios (m) | n.d. |
Dimensões | |
---|---|
Comprimento (mm) | 4923 |
Largura (mm) | 1852 |
Altura (mm) | 1468 |
Distância entre eixos (mm) | 2939 |
Altura com barras no tejadilho (mm) | n.d. |
Largura com retrovisores (mm) | 2065 |
Tara (kg) | 1680 |
Peso bruto (kg) | 2320 |
Mala (l) | 540 |
Depósito (l) | 50 |
Pneus | |
---|---|
Dianteiros | 225/55R17 |
Traseiros | 225/55R17 |
Prestações | |
---|---|
Velocidade máxima (km/h) | 240 |
Aceleração dos 0-100 km/h | 7.3 |
Aceleração dos 0-400 m | n.d. |
Aceleração dos 0-1000 m | n.d. |
Urbano (l/100km) | 4.3 |
Extra-Urbano (l/100km) | 3.6 |
Combinado (l/100km) | 3.9 |
Emissões CO2 (g/km) | 102 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.