Dacia Novo Sandero Stepway dCi 90 S&S Easy-R SL Explorer
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
Dacia Novo Sandero Stepway dCi 90 S&S Easy-R SL Explorer
Tipo de Carroçaria | Berlina de dois volumes |
---|---|
Nº portas | 5 |
Nº lugares | 2+3 |
PVP | 17.100,00€ |
Preço Base | 11.627,72€ |
ISV | 2.274,72€ |
IUC | € |
Benefício Fiscal | 0,00€ |
Despesas com IVA | 0,00€ |
Despesas sem IVA | 0,00€ |
ECO Valor | 0,00€ |
IVA | 3.197,56€ |
Data Alteração Preço | 2017-10-09 |
Motor | |
---|---|
Combustível | Gasóleo |
Localização | Dianteiro |
Orientação | Transversal |
Disposição | Linha |
Nº Cilindros | 4 |
Cilindrada | 1461 |
Distribuição | Não declarado |
Nº Válvulas por cilindro | 2 |
Potência máxima (cv) | 90 |
Regime potência máxima (rpm) | 4000 |
Binário máximo (nm) | 220 |
Regime binário máximo (rpm) | 1750 |
Transmissão | |
---|---|
Tração | Dianteira |
Tipo de caixa | Automática |
Número de velocidades | A6 |
Travões | |
---|---|
Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
Direção | |
---|---|
Tipo | Pinhão e cremalheira |
Voltas do volante | 3.2 |
Diâmetro de viragem entre passeios (m) | 10,50 |
Dimensões | |
---|---|
Comprimento (mm) | 4089 |
Largura (mm) | 1761 |
Altura (mm) | 1555 |
Distância entre eixos (mm) | 2589 |
Altura com barras no tejadilho (mm) | 1615 |
Largura com retrovisores (mm) | 1994 |
Tara (kg) | 1090 |
Peso bruto (kg) | 1620 |
Mala (l) | 320 |
Depósito (l) | 50 |
Pneus | |
---|---|
Dianteiros | 205/55R16 |
Traseiros | 205/55R16 |
Prestações | |
---|---|
Velocidade máxima (km/h) | 166 |
Aceleração dos 0-100 km/h | 12 |
Aceleração dos 0-400 m | 18.2 |
Aceleração dos 0-1000 m | 33.7 |
Urbano (l/100km) | 3.9 |
Extra-Urbano (l/100km) | 3.8 |
Combinado (l/100km) | 3.8 |
Emissões CO2 (g/km) | 98 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.