BMW X6 M Auto (F16)
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
BMW X6 M Auto (F16)
| Tipo de Carroçaria | Todo o Terreno |
|---|---|
| Nº portas | 5 |
| Nº lugares | 2+2 |
| PVP | 177.669,61€ |
| Preço Base | 110.504,62€ |
| ISV | 33.942,22€ |
| IUC | € |
| Benefício Fiscal | € |
| Despesas com IVA | € |
| Despesas sem IVA | € |
| ECO Valor | € |
| IVA | 33.222,77€ |
| Data Alteração Preço | 2017-09-15 |
Motor | |
|---|---|
| Combustível | Sem chumbo 98 octanas |
| Localização | Dianteiro |
| Orientação | Longitudinal |
| Disposição | Em V |
| Nº Cilindros | 8 |
| Cilindrada | 4395 |
| Distribuição | Não declarado |
| Nº Válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máxima (cv) | 575 |
| Regime potência máxima (rpm) | 6000 |
| Binário máximo (nm) | 750 |
| Regime binário máximo (rpm) | 2200 |
Transmissão | |
|---|---|
| Tração | Integral permanente |
| Tipo de caixa | Automática Steptronic |
| Número de velocidades | A8 |
Travões | |
|---|---|
| Dianteiros | Discos compósitos ventilados |
| Traseiros | Discos compósitos ventilados |
Direção | |
|---|---|
| Tipo | Pinhão e cremalheira |
| Voltas do volante | n.d. |
| Diâmetro de viragem entre passeios (m) | 12,80 |
Dimensões | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4909 |
| Largura (mm) | 1989 |
| Altura (mm) | 1689 |
| Distância entre eixos (mm) | 2933 |
| Altura com barras no tejadilho (mm) | n.d. |
| Largura com retrovisores (mm) | n.d. |
| Tara (kg) | 2340 |
| Peso bruto (kg) | 2950 |
| Mala (l) | 550 |
| Depósito (l) | 85 |
Pneus | |
|---|---|
| Dianteiros | 285/40R20 |
| Traseiros | 325/35R20 |
TT | |
|---|---|
| Ângulo de ataque (em graus) | n.d. |
| Saída (em graus) | n.d. |
| Ventral (em graus) | n.d. |
| Vau | n.d. |
| Pendente máximo | n.d. |
| Inclinação (em graus) | n.d. |
| Altura ao solo (mm) | 195 |
Prestações | |
|---|---|
| Velocidade máxima (km/h) | 250 |
| Aceleração dos 0-100 km/h | 4.2 |
| Aceleração dos 0-400 m | n.d. |
| Aceleração dos 0-1000 m | 22.6 |
| Urbano (l/100km) | 14.7 |
| Extra-Urbano (l/100km) | 9 |
| Combinado (l/100km) | 11.1 |
| Emissões CO2 (g/km) | 258 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.







