Audi Novo A3 3Portas 1.0 TFSI 115 Sport
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
Audi Novo A3 3Portas 1.0 TFSI 115 Sport
| Tipo de Carroçaria | Berlina de dois volumes |
|---|---|
| Nº portas | 3 |
| Nº lugares | 2+3 |
| PVP | 28.553,48€ |
| Preço Base | 22.893,22€ |
| ISV | 320,99€ |
| IUC | € |
| Benefício Fiscal | € |
| Despesas com IVA | € |
| Despesas sem IVA | € |
| ECO Valor | € |
| IVA | 5.339,27€ |
| Data Alteração Preço | 2017-10-16 |
Motor | |
|---|---|
| Combustível | Sem chumbo 95 octanas |
| Localização | Dianteiro |
| Orientação | Não declarado |
| Disposição | Linha |
| Nº Cilindros | 3 |
| Cilindrada | 999 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
| Nº Válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máxima (cv) | 115 |
| Regime potência máxima (rpm) | 5000 |
| Binário máximo (nm) | 200 |
| Regime binário máximo (rpm) | 2000 |
Transmissão | |
|---|---|
| Tração | Dianteira |
| Tipo de caixa | Manual |
| Número de velocidades | 6M |
Travões | |
|---|---|
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
Direção | |
|---|---|
| Tipo | Pinhão e cremalheira |
| Voltas do volante | n.d. |
| Diâmetro de viragem entre passeios (m) | 10,70 |
Dimensões | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4241 |
| Largura (mm) | 1777 |
| Altura (mm) | 1424 |
| Distância entre eixos (mm) | 2602 |
| Altura com barras no tejadilho (mm) | n.d. |
| Largura com retrovisores (mm) | n.d. |
| Tara (kg) | 1225 |
| Peso bruto (kg) | 1710 |
| Mala (l) | 365 |
| Depósito (l) | 50 |
Pneus | |
|---|---|
| Dianteiros | 225/45R17 |
| Traseiros | 225/45R17 |
Prestações | |
|---|---|
| Velocidade máxima (km/h) | 206 |
| Aceleração dos 0-100 km/h | 9.7 |
| Aceleração dos 0-400 m | n.d. |
| Aceleração dos 0-1000 m | n.d. |
| Urbano (l/100km) | 5.7 |
| Extra-Urbano (l/100km) | 4.1 |
| Combinado (l/100km) | 4.7 |
| Emissões CO2 (g/km) | 107 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.







