Audi A1 Sportback 1.4 TDI 90 S tronic
Obter propostas
Vai ser redirecionado para a netcar.pt, uma
plataforma de negociação e compra de carros
novos, onde poderá registar-se, escolher o carro
que pretende comprar e obter propostas das
concessões oficiais das marcas.
Oferta Autohoje/Netcar
Ao concluir a sua compra vai ainda receber uma
oferta Autohoje/Netcar no valor de 40€ em cartão.
Como funciona?
Vamos enviar-lhe um email com o voucher desta oferta. Quandoconcluir a sua compra, tem apenas que responder ao nosso
email, informando-nos: 'Concluí a compra de carro via
Autohoje/Netcar'
Audi A1 Sportback 1.4 TDI 90 S tronic
| Tipo de Carroçaria | Berlina de dois volumes |
|---|---|
| Nº portas | 5 |
| Nº lugares | 2+2 |
| PVP | 25.683,48€ |
| Preço Base | 18.730,13€ |
| ISV | 2.150,75€ |
| IUC | € |
| Benefício Fiscal | € |
| Despesas com IVA | € |
| Despesas sem IVA | € |
| ECO Valor | € |
| IVA | 4.802,60€ |
| Data Alteração Preço | 2017-10-16 |
Motor | |
|---|---|
| Combustível | Gasóleo |
| Localização | Dianteiro |
| Orientação | Transversal |
| Disposição | Linha |
| Nº Cilindros | 3 |
| Cilindrada | 1422 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
| Nº Válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máxima (cv) | 90 |
| Regime potência máxima (rpm) | 3250 |
| Binário máximo (nm) | 230 |
| Regime binário máximo (rpm) | 1500 |
Transmissão | |
|---|---|
| Tração | Dianteira |
| Tipo de caixa | Automática dupla embraiagem |
| Número de velocidades | A7 |
Travões | |
|---|---|
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
Direção | |
|---|---|
| Tipo | Pinhão e cremalheira |
| Voltas do volante | n.d. |
| Diâmetro de viragem entre passeios (m) | 10,60 |
Dimensões | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3973 |
| Largura (mm) | 1746 |
| Altura (mm) | 1422 |
| Distância entre eixos (mm) | 2469 |
| Altura com barras no tejadilho (mm) | n.d. |
| Largura com retrovisores (mm) | n.d. |
| Tara (kg) | 1145 |
| Peso bruto (kg) | 1665 |
| Mala (l) | 270 |
| Depósito (l) | 45 |
Pneus | |
|---|---|
| Dianteiros | 185/60R15 |
| Traseiros | 185/60R15 |
Prestações | |
|---|---|
| Velocidade máxima (km/h) | 182 |
| Aceleração dos 0-100 km/h | 11.6 |
| Aceleração dos 0-400 m | n.d. |
| Aceleração dos 0-1000 m | n.d. |
| Urbano (l/100km) | 4.3 |
| Extra-Urbano (l/100km) | 3.5 |
| Combinado (l/100km) | 3.8 |
| Emissões CO2 (g/km) | 99 |
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Direcção-Geral de Viação, bem como no sítio da Internet desta entidade.







